Local Chorus читает местные СМИ на их родных языках, объединяет их сообщения в события и пишет по каждому событию один нейтральный сюжет. Каждый сюжет пишет ИИ по перечисленным источникам, и каждое утверждение ссылается на издания, которые его сделали.
Каждая страна читается отдельно, раз в несколько минут, через открытые каналы изданий: RSS, новостные карты сайта для поисковиков и публичные Telegram-каналы. Мы сохраняем заголовок, краткое описание и ссылку. Когда пишется сюжет, мы также читаем страницы статей, на которые ссылаемся (по одной на издание, если это разрешает robots.txt), — ради имён, цифр и цитат, которых нет в лентах. Мы не перепечатываем статьи целиком — каждый сюжет ведёт на свои источники.
Новые статьи сравниваются с недавними двумя способами: по словам и по смыслу, поэтому одно и то же событие, описанное разными словами, всё равно оказывается вместе. Явные совпадения присоединяются к событию автоматически, явно разные сообщения открывают новое событие, а спорные случаи решает небольшая модель ИИ, которой сказано, что общей компании или темы недостаточно: это должно быть одно и то же происшествие.
Событие становится сюжетом, когда о нём сообщили три независимых издания. Сюжет переписывается по мере того, как подключаются новые издания (на 3, 6, 12 и 25), и в каждой версии отмечено, что изменилось.
Сюжет опирается только на то, что говорят источники. Факт без источника автоматически отбрасывается. Утверждение считается подтверждённым, только если его поддерживают два разных издания или один официальный источник; всё остальное помечается как пока неясное. Источники из соцсетей, например списки популярного, могут дополнить картину, но сами по себе никогда не подтверждают факт.
| Сигнал | Как получается |
|---|---|
| Надёжность | Считается по источникам: их уровень, участие официального источника, сколько вопросов остаётся открытыми. ИИ не оценивает. |
| Рекламность | Оценка ИИ: насколько материалы повторяют пресс-релиз, а не сообщают самостоятельно. |
| Сенсационность | Оценка ИИ: тревожные слова, превосходные степени и нагнетание срочности в материалах. |
| Тон | Оценка ИИ: каким событие выглядит в подаче местных СМИ. |
| Новизна | Считается: насколько событие отличается от событий за последние 30 дней. |
| Охват | Оценка ИИ: насколько событие важно для читателей за пределами страны. |
Настройки в списке новостей фильтруют по этим сигналам. Скрытые сюжеты остаются на циферблате «День новостей», приглушённые, а в списке указано, сколько скрыто.
Готовый сюжет на английском переводится на русский и испанский. Ссылки на источники вынесены за пределы перевода, поэтому измениться не могут.
| Издание | Страна | Тип | Уровень |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Media Office | 🇦🇪 | Официальные | 1 |
| Gulf News | 🇦🇪 | Бизнес | 1 |
| Khaleej Times | 🇦🇪 | Бизнес | 1 |
| The National | 🇦🇪 | Бизнес | 1 |
| WAM (Emirates News Agency) وام | 🇦🇪 | Официальные | 1 |
| AGBI (Arabian Gulf Business Insight) | 🇦🇪 | Бизнес | 2 |
| Aletihad (English) | 🇦🇪 | Бизнес | 2 |
| Arabian Business | 🇦🇪 | Бизнес | 2 |
| Economy Middle East | 🇦🇪 | Бизнес | 2 |
| Emirates 24|7 | 🇦🇪 | Бизнес | 2 |
| Forbes Middle East | 🇦🇪 | Бизнес | 2 |
| Lovin Dubai | 🇦🇪 | Соцсети | 3 |
| TahawulTech | 🇦🇪 | Техно | 3 |
| 36Kr 36氪 | 🇨🇳 | Техно | 1 |
| CLS 财联社 | 🇨🇳 | Бизнес | 1 |
| Caixin 财新 | 🇨🇳 | Бизнес | 1 |
| China News Service 中新网 | 🇨🇳 | Официальные | 1 |
| FT Chinese FT中文网 | 🇨🇳 | Бизнес | 1 |
| Jiemian 界面新闻 | 🇨🇳 | Бизнес | 1 |
| Xinhua 新华社 | 🇨🇳 | Официальные | 1 |
| Yicai 第一财经 | 🇨🇳 | Бизнес | 1 |
| Chuapp 触乐 | 🇨🇳 | Техно | 2 |
| Gcores 机核 | 🇨🇳 | Техно | 2 |
| GeekPark 极客公园 | 🇨🇳 | Техно | 2 |
| Huxiu 虎嗅 | 🇨🇳 | Бизнес | 2 |
| IT Home IT之家 | 🇨🇳 | Техно | 2 |
| Leiphone 雷峰网 | 🇨🇳 | Техно | 2 |
| QbitAI 量子位 | 🇨🇳 | Техно | 2 |
| Southern Weekly 南方周末 | 🇨🇳 | Бизнес | 2 |
| TMTPost 钛媒体 | 🇨🇳 | Техно | 2 |
| YYSTV 游研社 | 🇨🇳 | Техно | 2 |
| ifanr 爱范儿 | 🇨🇳 | Техно | 2 |
| Landian 蓝点网 | 🇨🇳 | Техно | 3 |
| OSChina 开源中国 | 🇨🇳 | Техно | 3 |
| cnBeta | 🇨🇳 | Техно | 3 |
| sspai 少数派 | 🇨🇳 | Техно | 3 |
| Asahi Shimbun 朝日新聞 | 🇯🇵 | Бизнес | 1 |
| Jiji Press 時事通信 | 🇯🇵 | Бизнес | 1 |
| Mainichi Shimbun 毎日新聞 | 🇯🇵 | Бизнес | 1 |
| NHK News NHKニュース | 🇯🇵 | Официальные | 1 |
| Nikkei 日本経済新聞 | 🇯🇵 | Бизнес | 1 |
| Nikkei Business 日経ビジネス | 🇯🇵 | Бизнес | 1 |
| Nikkei xTECH 日経クロステック | 🇯🇵 | Техно | 1 |
| Nippon TV News 日テレNEWS | 🇯🇵 | Бизнес | 1 |
| Prime Minister's Office of Japan 首相官邸 | 🇯🇵 | Официальные | 1 |
| Sankei Shimbun 産経新聞 | 🇯🇵 | Бизнес | 1 |
| TBS NEWS DIG | 🇯🇵 | Бизнес | 1 |
| Tokyo Shimbun 東京新聞 | 🇯🇵 | Бизнес | 1 |
| Yomiuri Shimbun 読売新聞 | 🇯🇵 | Бизнес | 1 |
| 4Gamer.net | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| @IT @IT | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| ASCII.jp | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| Game Watch GAME Watch | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| Game*Spark | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| INSIDE インサイド | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| ITmedia | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| ITmedia AI+ | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| ITmedia Enterprise ITmedia エンタープライズ | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| Impress Watch | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| Keitai Watch ケータイ Watch | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| Mynavi News マイナビニュース | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| Nishi-Nippon Shimbun 西日本新聞 | 🇯🇵 | Бизнес | 2 |
| PC Watch | 🇯🇵 | Техно | 2 |
| Toyo Keizai 東洋経済オンライン | 🇯🇵 | Бизнес | 2 |
| AINOW | 🇯🇵 | Техно | 3 |
| Automaton AUTOMATON | 🇯🇵 | Техно | 3 |
| Gigazine GIGAZINE | 🇯🇵 | Техно | 3 |
| Google Trends Japan Google トレンド | 🇯🇵 | Соцсети | 3 |
| Livedoor News ライブドアニュース | 🇯🇵 | Соцсети | 3 |
| Yahoo! News Japan, top Yahoo!ニュース | 🇯🇵 | Соцсети | 3 |
| Chosun Ilbo 조선일보 | 🇰🇷 | Бизнес | 1 |
| Dong-A Ilbo 동아일보 | 🇰🇷 | Бизнес | 1 |
| Hankook Ilbo 한국일보 | 🇰🇷 | Бизнес | 1 |
| Korea Economic Daily 한국경제 | 🇰🇷 | Бизнес | 1 |
| Kyunghyang Shinmun 경향신문 | 🇰🇷 | Бизнес | 1 |
| Maeil Business 매일경제 | 🇰🇷 | Бизнес | 1 |
| Ministry of Economy and Finance 기획재정부 | 🇰🇷 | Официальные | 1 |
| Newsis 뉴시스 | 🇰🇷 | Бизнес | 1 |
| Seoul Economic Daily 서울경제 | 🇰🇷 | Бизнес | 1 |
| Yonhap 연합뉴스 | 🇰🇷 | Официальные | 1 |
| AI Times AI타임스 | 🇰🇷 | Техно | 2 |
| Asia Economy 아시아경제 | 🇰🇷 | Бизнес | 2 |
| Bloter 블로터 | 🇰🇷 | Техно | 2 |
| CBS NoCut News 노컷뉴스 | 🇰🇷 | Бизнес | 2 |
| Electronic Times 전자신문 | 🇰🇷 | Техно | 2 |
| Gamemeca 게임메카 | 🇰🇷 | Техно | 2 |
| Inven 인벤 | 🇰🇷 | Техно | 2 |
| Kukmin Ilbo 국민일보 | 🇰🇷 | Бизнес | 2 |
| Kyunghyang Games 경향게임스 | 🇰🇷 | Техно | 2 |
| SBS News SBS 뉴스 | 🇰🇷 | Бизнес | 2 |
| Seoul Shinmun 서울신문 | 🇰🇷 | Бизнес | 2 |
| ZDNet Korea 지디넷코리아 | 🇰🇷 | Техно | 2 |
| Google Trends Korea Google 트렌드 | 🇰🇷 | Соцсети | 3 |
| Interfax Интерфакс | 🇷🇺 | Бизнес | 1 |
| Kommersant Коммерсантъ | 🇷🇺 | Бизнес | 1 |
| Meduza Медуза | 🇷🇺 | Бизнес | 1 |
| RBC РБК | 🇷🇺 | Бизнес | 1 |
| RIA Novosti РИА Новости | 🇷🇺 | Официальные | 1 |
| TASS ТАСС | 🇷🇺 | Официальные | 1 |
| Vedomosti Ведомости | 🇷🇺 | Бизнес | 1 |
| 3DNews | 🇷🇺 | Техно | 2 |
| CNews | 🇷🇺 | Техно | 2 |
| Igromania Игромания | 🇷🇺 | Техно | 2 |
| StopGame | 🇷🇺 | Техно | 2 |
| iXBT iXBT.com | 🇷🇺 | Техно | 2 |
| vc.ru | 🇷🇺 | Техно | 2 |
| DTF | 🇷🇺 | Соцсети | 3 |
| Google Trends Russia Google Тренды | 🇷🇺 | Соцсети | 3 |
| Habr News Хабр Новости | 🇷🇺 | Техно | 3 |
| Habr, AI Хабр: ИИ | 🇷🇺 | Техно | 3 |
| ABC News | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| Associated Press | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| Axios | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| Bloomberg | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| CBS News | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| CNBC | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| CNN | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| Federal Reserve | 🇺🇸 | Официальные | 1 |
| Los Angeles Times | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| MIT Technology Review, AI MIT Technology Review | 🇺🇸 | Техно | 1 |
| NBC News | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| NPR | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| PBS NewsHour | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| Politico | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| Reuters | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| The Guardian US | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| The New York Times | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| The Wall Street Journal | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| The Washington Post | 🇺🇸 | Бизнес | 1 |
| The White House | 🇺🇸 | Официальные | 1 |
| U.S. Department of Justice | 🇺🇸 | Официальные | 1 |
| U.S. Department of State | 🇺🇸 | Официальные | 1 |
| U.S. SEC | 🇺🇸 | Официальные | 1 |
| Wired | 🇺🇸 | Техно | 1 |
| 9to5Mac | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| Ars Technica | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| Business Insider | 🇺🇸 | Бизнес | 2 |
| CNET | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| Engadget | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| Fox News | 🇺🇸 | Бизнес | 2 |
| Game Informer | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| GameSpot | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| GamesRadar+ | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| IGN | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| InfoWorld | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| MacRumors | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| MarketWatch | 🇺🇸 | Бизнес | 2 |
| New York Post | 🇺🇸 | Бизнес | 2 |
| Newsweek | 🇺🇸 | Бизнес | 2 |
| PC Gamer | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| Polygon | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| SiliconANGLE AI | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| TIME | 🇺🇸 | Бизнес | 2 |
| TechCrunch | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| The Boston Globe | 🇺🇸 | Бизнес | 2 |
| The Hill | 🇺🇸 | Бизнес | 2 |
| The Seattle Times | 🇺🇸 | Бизнес | 2 |
| The Verge | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| Tom's Hardware | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| UPI | 🇺🇸 | Бизнес | 2 |
| ZDNET | 🇺🇸 | Техно | 2 |
| Google Trends US Google Trends | 🇺🇸 | Соцсети | 3 |
| Kotaku | 🇺🇸 | Техно | 3 |
Уровень 1 — авторитетная редакция или официальный источник, уровень 3 — агрегатор, блог или соцсети. Чтобы сообщить о проблеме, воспользуйтесь ссылкой в конце любого сюжета.